Características de seguridad de Riesgo Cibernético de Empresa
Gestión de superficie de ataque para cualquier organización

Gestione | Solucione | Observe |
Descubrimiento de superficie de ataque
| Riesgos
| Reporte y Compare
|
Calificaciones de seguridad
| Flujos de Trabajo
| Integracion
|
Reducción de la superficie de ataque
| Consultas y Mejoras
| Vigilancia
|
Gestione su superficie de ataque
Logre una mayor visibilidad sobre su superficie de ataque con información automatizada y fiable, puntajes de seguridad, y comparación con empresas similares

Descubrimiento de la superficie de ataque | ||
Descubrimiento automático de activos digitales | El poderoso algoritmo de aprendizaje automático de riesgo cibernético de Thomas Murray Cyber Risk descubre de manera precisa y automática su infraestructura pública de sistemas |
|
Elimine falsos positivos | El módulo de descubrimiento de superficie de ataque está diseñado para eliminar los falsos positivos, identificando con precisión los activos digitales que una organización administra y a los que está expuesta |
|
Haga seguimiento de cambios | Identifique instantáneamente cuándo se agregan o eliminan dominios de su red |
|
Calificaciones de seguridad | ||
Calificaciones de seguridad de la organización | Las clasificaciones de riesgo cibernético de Thomas Murray Cyber Risk brindan un análisis continuo y objetivo de su red. Nuestras calificaciones de seguridad se basan en la metodología patentada de Thomas Murray, así como en el análisis de fuentes de datos de fuentes abiertas y de terceros de alta calidad |
|
Calificaciones de seguridad de dominio | Visualice el riesgo a nivel de dominio y subdominio, con calificaciones individuales para cada activo digital en su huella. Explore los problemas subyacentes, alterne según el riesgo más alto para enfocar la remediación |
|
Evaluación comparativa | Thomas Murray Cyber Risk compara a su organización con sus pares, otorgando calificaciones de seguridad absolutas desde una perspectiva del mundo real |
|
Reducción de superficie de ataque | ||
Dominios expuestos | Vea todos sus dominios y subdominios expuestos a Internet y reduzca el tamaño de su superficie de ataque |
|
Funcionalidad Vs Riesgo | Capacite a su equipo para decidir qué nivel de riesgo están dispuestos a aceptar para brindar la funcionalidad requerida |
|
Corrección de riesgos y creación de seguridad
Comprenda los riesgos que pueden afectar a su organización y sus dominios subyacentes y desarrolle resiliencia con flujos de trabajo de remediación y acceso a analistas de seguridad expertos.

Riesgos | ||
Incumplimientos | Descubra infracciones en su red para evitar ataques que podrían provocar la pérdida de datos, la interrupción operativa, la pérdida financiera o el daño a la reputación |
|
Vulnerabilidades | Descubra vulnerabilidades que se ejecutan en sus dominios que podrían ser explotadas por actores maliciosos |
|
Configuraciones incorrectas | Información continua sobre configuraciones incorrectas observadas en su red, lo que le permite solucionar posibles problemas operativos y de seguridad |
|
Flujos de trabajo | ||
Flujos de trabajo de corrección | Haga que su remediación sea simple e inteligente con calificaciones de impacto, consejos e información sobre riesgos, así como respuestas rápidas a las consultas |
|
Matriz de impacto de riesgo de la organización | Vea el perfil de riesgo de toda su organización, dónde se concentran los riesgos clave y cuáles priorizar |
|
Impacto del riesgo por dominio | Dentro de cada dominio, vea qué riesgos tienen un impacto alto, medio y bajo, para priorizar la remediación y desarrollar resiliencia |
|
Consultas y Mejoras | ||
Herramienta de consultas en vivo | Haga que su remediación sea simple e inteligente con calificaciones de impacto, consejos e información sobre riesgos, así como respuestas rápidas a las consultas |
|
Acceso a analistas expertos | Acceda a nuestro equipo de expertos analistas de seguridad cibernética para obtener consejos de remediación, cuantificación de riesgos y cualquier otra consulta |
|
Realizar un seguimiento de la organización y las puntuaciones de los dominios | Vea cómo cambia la puntuación de su organización con el tiempo, así como cada dominio subyacente |
|
Observe
Reciba alertas directamente en su bandeja de entrada, cree puntos de referencia personalizados de la competencia e informe con confianza a la gerencia en un idioma que entiendan. Aumente su monitoreo de la debida diligencia, análisis de riesgos de la cadena de suministro e integración de datos.

Informes y evaluación comparativa | ||
Informes ejecutivos | Acceda a un conjunto de informes de gestión personalizados para juntas, reguladores, riesgo y cumplimiento y seguridad de TI |
|
Notificaciones de Correo Electrónico | Obtenga alertas en tiempo real e informes directamente en su bandeja de entrada, con activadores y destinatarios personalizados |
|
Análisis personalizado de la competencia | Cree puntos de referencia personalizados de pares y competidores directos |
|
Integración | ||
Riesgo del cliente y de la cadena de suministro | Escale su programa de monitoreo en cualquier momento para obtener visibilidad sobre sus clientes y la cadena de suministro |
|
Debida diligencia | Cree un programa sólido de gestión de riesgos cibernéticos de terceros con cuestionarios de seguridad de TI e informes integrados a través de paneles de riesgo |
|
API y fuentes de datos | Acceda a la información a través de API o integre fuentes de datos externas en su cuenta de Thomas Murray |
|
Supervisión y operaciones | ||
Cuentas y permisos | Comparta el acceso con InfoSec y colegas de gestión en todos los departamentos y oficinas |
|
Desempeño histórico | Vea el desempeño de la seguridad de su organización en cualquier punto de la historia |
|
Seguridad de la cuenta | Garantice la seguridad de la cuenta y los datos con permisos, redacción de datos confidenciales y seguridad sólida de la plataforma |
|
Solicite una demostración
Para obtener más información sobre el riesgo cibernético, comuníquese con nuestros expertos:
